Information Technology Program Options
A. A. S. Degree
Fall Semester (First Year) |
Special Note | Class Hours |
Lab Hours |
Credit Hours |
||
ACA | 115 | Success and Study Skills | 1 | 0 | 1 | |
CET | 111 | Computer Upgrade/Repair I | 2 | 3 | 3 | |
CIS | 110 | Introduction to Computers | 2 | 2 | 3 | |
CTI | 110 | Web, Pgm, & Db Foundation | 2 | 2 | 3 | |
CTI | 120 | Network and Sec Foundation | 2 | 2 | 3 | |
Total | 9 | 9 | 13 | |||
Spring Semester (First Year) |
Special Note | Class Hours |
Lab Hours |
Credit Hours |
||
CET | 211 | Computer Upgrade/Repair II | 2 | 3 | 3 | |
CTS | 115 | Information Sys Business Concepts | 3 | 0 | 3 | |
CTS | 130 | Spreadsheet | 2 | 2 | 3 | |
DBA | 110 | Database Concepts | 2 | 3 | 3 | |
ENG | 111 | Writing & Inquiry | P/C | 3 | 0 | 3 |
Total | 12 | 8 | 15 | |||
Summer Session (First Year) |
Special Note | Class Hours |
Lab Hours |
Credit Hours |
||
ENG | 114 | Professional Research & Reporting | P/C | 3 | 0 | 3 |
Humanities/Fine Arts Elective | 3 | 0 | 3 | |||
Social/Behavioral Science Elective | 3 | 0 | 3 | |||
Total | 9 | 0 | 9 | |||
Fall Semester (Second Year) |
Special Note | Class Hours |
Lab Hours |
Credit Hours |
||
CIS | 115 | Intro to Prog & Logic | P/C | 2 | 3 | 3 |
CTI | 140 | Virtualization Concepts | 1 | 4 | 3 | |
MAT | 110 | Math Measurement & Literacy | P/C | 2 | 2 | 3 |
NET | 110 | Networking Concepts | 2 | 2 | 3 | |
NOS | 130 | Windows Single User | 2 | 2 | 3 | |
Total | 9 | 13 | 15 | |||
Spring Semester (Second Year) |
Special Note | Class Hours |
Lab Hours |
Credit Hours |
||
CTS | 155 | Tech Support Functions | 2 | 2 | 3 | |
DBA | 115 | Database Applications | P/C | 2 | 2 | 3 |
NOS | 120 | Linux Single User | 2 | 2 | 3 | |
NOS | 230 | Windows Administration I | 2 | 2 | 3 | |
SEC | 110 | Security Concepts | 2 | 2 | 3 | |
Total | 10 | 10 | 15 | |||
Total Semester Hours Required for Information Technology A.A.S. Degree: 67
IT Support & Services Certificate
Fall Semester (First Year) |
Special Note | Class Hours |
Lab Hours |
Credit Hours |
||
CET | 111 | Computer Upgrade/Repair I | 2 | 3 | 3 | |
CIS | 110 | Introduction to Computers | 2 | 2 | 3 | |
CTI | 110 | Web, Pgm, & Db Foundation | 2 | 2 | 3 | |
CTI | 120 | Network and Sec Foundation | 2 | 2 | 3 | |
Total | 8 | 9 | 12 | |||
Spring Semester (First Year) |
Special Note | Class Hours |
Lab Hours |
Credit Hours |
||
CET | 211 | Computer Upgrade/Repair II | 2 | 3 | 3 | |
CTS | 130 | Spreadsheet | 2 | 2 | 3 | |
Total | 4 | 5 | 6 | |||
Total Semester Hours Required for Information Technology Support & Services Certificate: 18
Information Technology Program Costs